Product Details

7.0 INCH TFT

  • Model:AM Series
  • Specification:Resolution 800x480/ 800x1280/ 1024x600. Interface RGB/ LVDS/ MIPI.

Product Introduction

7.0 INCH TFT-LCD MODEL
Resolution: 800x480, 800x1280, 1024x600
Touch Panel: None, resistive, capacitive

* Click the Model No. for datasheet.
Model No. Size Resolution Outline Dimension Brightness Interface  LED
(inch) W*H*T(mm) Voltage
AM-800480-070A 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 250nits RGB/50PIN 9.9V/180mA
AM-800480-070A-500 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 500nits RGB/50PIN 9.6V/180mA
AM-800480-070AP-A350 7.0 800*480 165.00*100.00*7.80 350nits RGB/50PIN 9.6V/160mA
AM-800480-070C 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 900nits RGB/50PIN 9.9V/270mA
AM-800480-070D 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 600nits RGB/50PIN 9.0V/180mA
AM-800480-070D-1000 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 1000nits RGB/50PIN 9.6V/270mA
AM-800480-070D-O 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 320nits RGB/50PIN 9.6V/180mA
AM-800480-070DT 7.0 800*480 164.90*100.00*6.95 320nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
AM-800480-070E 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 250nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
AM-800480-070E-D 7.0 800*480 164.90*100.00*3.50 300nits RGB/50PIN 9.6V/120mA
AM-800480-070E-H 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 1000nits RGB/50PIN 9.6V/270mA
AM-800480-070E-HT 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 850nits RGB/50PIN 9.6V/270mA
AM-800480-070N 7.0 800*480 164.90*100.00*3.40 550nits RGB/40PIN 9.6V/180mA
AM-800480-070NT 7.0 800*480 164.90*100.00*4.60 430nits RGB/40PIN 9.6V/180mA
AM-800480-070O 7.0 800*480 164.90*100.00*9.24 400nits RGB/40PIN 5V
AM-800480-070P 7.0 800*480 164.90*100.00*9.20 400nits LVDS/20PIN 5V
AM-800480-070Q-B300 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 300nits RGB/50PIN 9.3V/120mA
AM-800480-070QT-B250 7.0 800*480 165.00*100.00*7.01 250nits RGB/50PIN 9.6V/120mA
AM-800480-070QP-B250 7.0 800*480 165.00*100.00*7.70 250nits RGB/50PIN 9.6V/120mA
AM-800480-070Q-D500 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 500nits RGB/50PIN 9.6V/180mA
AM-800480-070QP-D400 7.0 800*480 164.90*100.10*7.78 400nits RGB/50PIN 9.6V/180mA
AM-800480-070RP 7.0 800*480 170.80*103.92*5.525 300nits RGB/50PIN 9.0V/140mA
AM-800480-070T-B 7.0 800*480 165.00*100.00*5.75 450nits RGB/50PIN 12V/200mA
AM-800480-070TT-B 7.0 800*480 165.00*100.00*6.90 350nits RGB/50PIN 12V/200mA
AM-800480-070TP-C 7.0 800*480 164.86*99.96*3.50 250nits RGB/50PIN 9.6V/120mA
AM-800480-070W-OT
7.0 800*480 165.00*104.44*5.20 500nits RGB/40PIN 9.9V/160mA
AM-800480-070XT 7.0 800*480 165.00*104.00*5.64 260nits RGB/40PIN 9.9V/180mA
AM-800480-070X-T 7.0 800*480 165.00*104.00*5.64 300nits RGB/40PIN 9.0V/135mA
AM-800480-070XT-T
7.0 800*480 165.00*104.00*6.70 260nits RGB/40PIN 9.9V/135mA
AM-800480-A070A 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 500nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
AM-800480-A070A-A 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 1000nits RGB/50PIN 9.3V/270mA
AM-800480-A070B 7.0 800*480 164.86*99.96*3.50 250nits RGB/50PIN 9.6V/120mA
AM-800480-A070C-A 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 400nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
AM-800480-A070D 7.0 800*480 167.70*109.45*9.00 1000nits LVDS/40PIN 18.6V/270mA
AM-800480-A070N 7.0 800*480 164.90*100.00*5.70 500nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
 
AM-1024600-070H 7.0 1024*600 165.75*105.39*3.40 280nits LVDS/40PIN 9.6V/160mA
AM-1024600-070N 7.0 1024*600 165.75*105.39*5.00 1000nits LVDS/20PIN 12V/350mA
AM-1024600-070O-D1100 7.0 1024*600 164.90*100.00*5.50 1100nits LVDS/40PIN 9.9V/300mA
AM-1024600-070Q 7.0 1024*600 164.90*100.00*5.50 500nits LVDS/40PIN 9.9V/200mA
AM-1024600-070QT 7.0 1024*600 164.90*100.00*6.70 300nits LVDS/40PIN 9.9V/200mA
AM-1024600-070QP-A 7.0 1024*600 165.00*100.00*7.55 350nits LVDS/40PIN 9.6V/200mA
AM-1024600-070R 7.0 1024*600 164.90*100.00*3.50 500nits RGB/50PIN 9.9V/200mA
AM-1024600-070TP 7.0 1024*600 164.90*100.10*5.10 500nits LVDS/40PIN 9.9V/200mA
AM-1024600-070U 7.0 1024*600 164.90*100.10*2.80 450nits RGB/50PIN 5V/500mA
AM-1024600-070UT 7.0 1024*600 164.90*100.10*4.06 320nits RGB/50PIN 5V/500mA
AM-1024600-070UP 7.0 1024*600 16490*100.10*5.10 380nits RGB/50PIN 5V/500mA
AM-1024600-070VP-B 7.0 1024*600 184.29*116.10*6.90 380nits LVDS/40PIN 5V/500mA
AM-1024600-070X 7.0 1024*600 164.90*100.10*2.80 450nits RGB/50PIN 9.6V/160mA
AM-1024600-070Y 7.0 1024*600 164.90*100.10*2.80 400nits LVDS/40PIN 9.6V/160mA
AM-1024600-070Z 7.0 1024*600 164.80*100.00*2.80 450nits RGB/50PIN 9.6V/160mA
AM-1024600-070Z-B 7.0 1024*600 164.80*100.00*2.80 1000nits RGB/50PIN 9.6V/270mA
AM-1024600-A070A 7.0 1024*600 164.70*99.96*2.80 550nits RGB/50PIN 9.6V/160mA
AM-1024600-A070A-P 7.0 1024*600 164.90*100.10*6.75 450nits RGB/50PIN 9.6V/160mA
AM-1024600-A070B 7.0 1024*600 164.70*100.00*2.80 450nits RGB/50PIN 9.6V/160mA
AM-1024600-A070CP 7.0 1024*600 165.00*100.00*5.05 300nits MIPI/30PIN 9.9V/160mA

 

Product Notes

For detailed specification of LCD Module, TFT- LCD, Touch Panel, OLED Display, LED Module, feel free to contact us.
⇒ QUOTE DISPLAY NOW